Vanguard Electronics WW0805系列绕线贴片式电感器
发布时间:2025-09-09 09:00:21 浏览:584
Vanguard Electronics 的 WW0805 系列是一款射频电感器,电感为 0.0022 至 2.2 uH,直流电阻为 0.08 至 5 欧姆,直流电流为 140 至 1000 mA,自谐振频率为 40 至 6000 MHz,工作温度为 -55 至 125 摄氏度。
应用(Applications):滤波电感器、纹波抑制器、交流扼流圈、阻抗匹配、谐振电路、相控阵
电气参数
电感值(Inductance):0.0022 - 2.2 uH
直流电阻(DC Resistance):0.08 - 5 Ohms
直流电流(DC Current):140 - 1000 mA
自谐振频率(Self Resonant Frequency):40 - 6000 MHz
品质因数(Quality Factor):15 - 65
公差(Tolerance):±1 - 10%
尺寸(Dimension):0.095 x 0.07 x 0.06 Inches(长×宽×厚分别为0.095 Inches、0.07 Inches、0.06 Inches)
安装方式(Mounting):表面贴装(Surface Mount)
重量(Weight):0.008 Grams
工作温度(Operating Temperature):-55 - 125°C
存储温度(Storage Temperature):-60 - 130°C
型号:
Vanguard P/N | Inductance Freq (MHz) | Inductance Nominal (nH) | QFreq (MHz) | Q min | SRF min (MHz) | DCR max (Ohms) | DC Current max (mA) |
WW0805-2R2X*-* | 250 | 2.2 | 1800 | 55 | 6000 | 0.080 | 1000 |
WW0805-2R7X*-* | 250 | 2.7 | 1800 | 55 | 6000 | 0.080 | 1000 |
WW0805-3R3X*-* | 250 | 3.3 | 1500 | 50 | 6000 | 0.080 | 1000 |
WW0805-4R7X*-* | 250 | 4.7 | 1500 | 60 | 5000 | 0.080 | 1000 |
WW0805-5R6X*-* | 250 | 5.6 | 1500 | 60 | 5000 | 0.090 | 1000 |
WW0805-6R8X*-* | 250 | 6.8 | 1500 | 60 | 4600 | 0.110 | 1000 |
WW0805-8R2X*-* | 250 | 8.2 | 1500 | 55 | 4600 | 0.120 | 970 |
WW0805-10RX*-* | 250 | 10 | 1500 | 60 | 4500 | 0.130 | 930 |
WW0805-12RX*-* | 250 | 12 | 500 | 65 | 4000 | 0.150 | 870 |
WW0805-15RX*-* | 250 | 15 | 500 | 50 | 2800 | 0.170 | 810 |
WW0805-18RX*-* | 250 | 18 | 500 | 50 | 2600 | 0.200 | 750 |
WW0805-22RX*-* | 250 | 22 | 500 | 55 | 2300 | 0.220 | 720 |
WW0805-27RX*-* | 250 | 27 | 500 | 55 | 2300 | 0.250 | 670 |
WW0805-33RX*-* | 250 | 33 | 500 | 60 | 2000 | 0.270 | 650 |
WW0805-39RX*-* | 250 | 39 | 500 | 60 | 2000 | 0.290 | 625 |
WW0805-47RX*-* | 250 | 47 | 500 | 60 | 1900 | 0.310 | 600 |
WW0805-56RX*-* | 250 | 56 | 500 | 50 | 1600 | 0.340 | 570 |
WW0805-68RX*-* | 250 | 68 | 500 | 50 | 1500 | 0.380 | 540 |
WW0805-82RX*-* | 150 | 82 | 500 | 55 | 1330 | 0.420 | 520 |
WW0805-100RX*-* | 150 | 100 | 500 | 55 | 1250 | 0.460 | 490 |
WW0805-120RX*-* | 150 | 120 | 250 | 45 | 1100 | 0.510 | 470 |
WW0805-150RX*-* | 100 | 150 | 250 | 45 | 920 | 0.700 | 400 |
WW0805-180RX*-* | 100 | 180 | 250 | 45 | 920 | 0.800 | 370 |
WW0805-220RX*-* | 100 | 220 | 250 | 45 | 820 | 1.2 | 300 |
WW0805-270RX*-* | 100 | 270 | 200 | 40 | 730 | 1.2 | 300 |
WW0805-330RX*-* | 100 | 330 | 200 | 40 | 750 | 1.8 | 250 |
WW0805-390RX*-* | 100 | 390 | 200 | 40 | 700 | 2.0 | 230 |
WW0805-470RX*-* | 100 | 470 | 200 | 40 | 600 | 3.0 | 210 |
WW0805-560RX*-* | 100 | 560 | 200 | 40 | 500 | 3.5 | 180 |
WW0805-680RX*-* | 50 | 680 | 200 | 40 | 450 | 4.0 | 170 |
WW0805-820RX*-* | 25 | 820 | 25 | 15 | 250 | 2.5 | 210 |
WW0805-1000RX*-* | 25 | 1000 | 25 | 15 | 250 | 3.0 | 195 |
WW0805-1800RX*-* | 7.9 | 1800 | 7.9 | 15 | 50 | 4.5 | 150 |
WW0805-2200RX*-* | 7.9 | 2200 | 7.9 | 15 | 40 | 5.0 | 140 |
更多Vanguard Electronics相关产品请访问太阳成tyc33455ccwww创展官网。
推荐资讯
Ampleon提供了一系列优化的固态功率放大器(SSPA)产品组合,覆盖不同频率范围,具有1 kW至数兆瓦的功率输出能力,兼具高效率、高可靠性(晶体管寿命超20年)和优异散热性能(低热阻),同时简化了电气和热系统设计流程,是粒子加速器等应用的优选解决方案,并提供具体型号支持。
FS1703-3300-AS μPOL DC-DC电源模块尺寸小巧,支持3A负载,4.5V-5.5V输入范围,工厂修整3.3V±0.5%初始精度,内置多重保护功能,适用于多种应用领域,工作温度范围-40°C到+125°C,符合环保标准,适用于分布式负载点电源架构和通用DC-DC转换。
在线留言