LCMXO2-256ZE-3SG32I FPGA现场可编程门阵列Lattice
发布时间:2024-05-16 09:22:05 浏览:1345
Lattice 的LCMX02-256ZE-3SG32I是一款现场可编程门阵列(FPGA),属于其低功耗非易失性FPGA系列。这款FPGA的封装类型为Tray,引脚数量为32,符合环保无铅标准,并且为主动型。
在技术规格方面,LCMX02-256ZE-3SG32I的PCB板尺寸为32mm,封装高度为0.84mm,但图片中并未提供封装宽度和长度的具体数值。它采用表面贴装(Surface Mount)的封装方式,引脚形状为无引脚(No Lead)。
产品选型:
Part Number | LUTs | Supply Voltage | Speed | Package | Leads | Temp | |||||
LCMXO2-256ZE-3UMG64C | 256 | 1.2V | -3 | Halogen-Free ucBGA | 64 | COM | |||||
LCMXO2-256ZE-1TG100C | 256 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-256ZE-2TG100C | 256 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-256ZE-3TG100C | 256 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-256ZE-1MG132C | 256 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-256ZE-2MG132C | 256 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-256ZE-3MG132C | 256 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-640ZE-1TG100C | 640 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-640ZE-2TG100C | 640 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-640ZE-3TG100C | 640 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-640ZE-1MG132C | 640 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-640ZE-2MG132C | 640 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-640ZE-3MG132C | 640 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-1SG32C | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free QFN | 32 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-2SG32C | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free QFN | 32 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-3SG32C | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free OFN | 32 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-1TG100C | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-2TG100C | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TOFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-3TG100C | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-1MG132C | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-2MG132C | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-3MG132C | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-1TG144C | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-2TG144C | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-3TG144C | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-1TG100C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-2TG100C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-3TG100C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-1MG132C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-2MG132C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-3MG132C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-1TG144C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-2TG144C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-3TG144C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-1BG256C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-2BG256C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-3BG256C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-1FTG256C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-2FTG256C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-3FTG256C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-10N84C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free QFN | 84 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-20N84C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free OFN | 84 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-30N84C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free QFN | 84 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-1MG132C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-2MG132C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-3MG132C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-1TG144C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-2TG144C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-3TG144C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-1BG256C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-2BG256C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-38G256C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-1FTG256C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-2FTG256C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-3FTG256C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-1BG332C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-2BG332C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-3BG332C | ![]() | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-1FG484C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-2FG484C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-3FG484C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-1TG144C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-2TG144C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-3TG144C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-1BG256C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-2BG256C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-3BG256C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-1FTG256C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-2FTG256C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-3FTG256C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-1BG332C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-2BG332C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-3BG332C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-1FG484C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-2FG484C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-3FG484C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-1TG100CR11 | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-2TG100CR1? | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-3TG100CR11 | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-1MG132CR1? | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-2MG132CR1? | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-3MG132CR11 | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-1TG144CR1 | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-2TG144CR11 | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-3TG144CR11 | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM |
推荐资讯
根据NVIDIA和AMD宣布的技术路线图,GPU将于2018年进入12 nm/7nm工艺。目前,AI、与采矿机相关的FPGA和ASIC芯片也在使用10~28 nm的先进工艺。国内制造商已经出现了寒武纪、深鉴科技、地平线、比特大陆等优秀的集成电路设计制造商以实现突破,而制造主要依靠台积电和其他先进工艺合同制造商。
Vishay TSMP97000/TSMP95000/TSMP98000/TSMP96000是一种小型传感器,用于接收红外遥控系统的调制信号。TSMP97000具有高灵敏度和快速的响应速度,能够接收和解码来自红外遥控器等设备发送的红外信号。它采用了PIN photodiode和低噪声贴片放大器的组合,能够在广泛的频率范围内接收多种红外协议的信号。
在线留言