Focus Microwaves晶圆上三角调谐器
发布时间:2024-02-27 14:57:28 浏览:1873
用于晶圆测量的Delta调谐器
Focus microwave的DELTA系列机电调谐器专为高频晶圆测量而设计。调谐器的低轮廓允许其放置在晶圆周长内,并允许探头尖端和调谐器之间的直接连接,消除了DUT和调谐器之间所有可能的插入损耗。这种革命性的新调谐器设计使工程师能够实现最佳调谐范围,调谐器的占地面积和重量大大减少。
· 120GHz Delta | 24-120GHz F0, 2F0, 3F0
· 高频Delta | 2-50GHz F0
· 高频Delta | 5-67GHz F0, 2F0, 3F0
· 低频Delta | 1.8-40GHz F0, 2F0, 3F0
集成:用于晶圆测量的Delta调谐器
与FormFactor集成
与MPI集成
选型:
Model | Min Frequency | Max Frequency | VSWR | Connector type |
C2607 | 0.7 GHz | 26.5 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 3.5 mm |
C3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 3.5 mm |
L3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | 10:1 - 50:1 | 3.5 mm |
M3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | 10:1 - 50:1 | 3.5 mm |
C67100B | 10 GHz | 67 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 1.85 mm |
L67100B | 10 GHz | 67 GHz | 10:1-50:1 | 1.85 mm |
M67100B | 10 GHz | 67 GHz | 10:1 - 50:1 | 1.85 mm |
C3620 | 2 GHz | 36 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.92 mm |
C5020B | 2 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 | 2.4 mm |
L3620 | 2 GHz | 36 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
M3620 | 2 GHz | 36 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
C110240 | 24 GHz | 110 GHz | ≥ 8:1 | 1 mm |
L110240 | 24 GHz | 110 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
M110240 | 24 GHz | 110 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
C120270 | 27 GHz | 120 GHz | ≥ 6.5:1 | 1 mm |
L120270 | 27 GHz | 120 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
M120270 | 27 GHz | 120 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
C4030 | 3 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.92 mm |
L4030 | 3 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
M4030 | 3 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
C6750B | 5 GHz | 67 GHz | ≥ 6:1 | 1.85 mm |
L6750B | 5 GHz | 67 GHz | 6:1 - 50:1 | 1.85 mm |
M6750B | 5 GHz | 67 GHz | 6:1 - 50:1 | 1.85 mm |
C110500 | 50 GHz | 110 GHz | ≥ 10:1 (typ. 12:1) | 1 mm |
C4060B | 6 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 | 2.92 mm |
C5060B | 6 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.4 mm |
L4060B | 6 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
L5060B | 6 GHz | 50 GHz | 7:1 - 50:1 | 2.4 mm |
M4060B | 6 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
M5060B | 6 GHz | 50 GHz | 7:1 - 50:1 | 2.4 mm |
C4080B | 8 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 | 2.92 mm |
L4080B | 8 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
L5080B | 8 GHz | 50 GHz | 10:01 | 2.4 mm |
M4080B | 8 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
M5080B | 8 GHz | 50 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.4 mm |
C5080B | 8 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.4 mm |
更多Focus Microwaves相关产品信息可咨询太阳成tyc33455ccwww创展。
推荐资讯
Teledyne SP Devices?数字化仪控制和数据采集软件ADCaptureLab能够迅速轻松地配备和操作所有的数据采集系统和信号生成板。Teledyne SP Devices数字化仪控制和数据采集软件。ADCaptureLab由图形用户界面(GUI)组合而成,在这当中采集的数据信息包含时域和频域的数据信息、信噪比、,显示SFDR和其它关键技术参数。
Microchip 的 1N6461-1N6468 系列是 500 W 无空腔密封单向瞬态电压抑制器(TVS),专为高可靠性应用设计,符合 MIL-PRF-19500/551 军用标准。其特点包括无空腔密封硬玻璃外壳、500 W 峰值脉冲功率、工作峰值电压范围 5.0 V 至 51.6 V,以及双层钝化保护。电气特性涵盖 8/20 ?s 波形下峰值脉冲电流 6 A 至 315 A、10/1000 ?s 波形下钳制电压 9.0 V 至 78.5 V,以及反向漏电流小于 3000 ?A。提供轴向引脚和表面贴装 MELF 封装,工作温度范围为 -55°C 至 +175°C,符合 RoHS 标准(商业级)。适用于军事、ESD/EFT 保护、防雷保护及工业应用。
在线留言