Statek小型石英晶体振荡器
发布时间:2024-01-02 14:18:08 浏览:1872
Statek小型石英晶体振荡器主要特点:
· 业内最高的抗冲击能力
· 低相位噪声
· 快速启动
· 低功耗
· 低加速灵敏度
· 温度范围:-65 °C 至 +275 °C
· 完整的MIL测试
选型:
振荡器模型 | 封装 (mm) | 频率范围 |
超低功耗 | 约2.0 x 1.2 | 32 kHz 至 100 kHz |
超低功耗 | 约3.2 x 1.5 | 32 kHz 至 100 kHz |
约3.2 x 1.5 | 32.768 kHz | |
高冲击 | 约3.2 x 1.5 | 16kHz 至 32.768kHz |
性能可承受 200°C 冲击至 100,000g | 约3.2 x 1.5 | 16 kHz 至 50 MHz |
低功耗 | 约3.2 x 1.5 | 1 MHz 至 8.5 MHz |
高冲击 | 约2.5 x 2.0 | 16 kHz 至 100 MHz |
100,000g 紧频率稳定冲击 | 约3.2 x 2.5 | 10 MHz 至 70 MHz |
高冲击 | 约3.2 x 2.5 | 16 kHz 至 160 MHz |
高温 | 约3.2 x 2.5 | 32.768 kHz 1 MHz 至 50 MHz |
超低功耗 | 约3.2 x 2.5 | 32.768 kHz |
CXOXULPHT 高温 超低功耗 | 约3.2 x 2.5 | 32.768 kHz |
低相位噪声、高冲击 | 约3.2 x 2.5 | 10 MHz 至 125 MHz |
CXOXLPNR 耐辐射 | 约3.2 x 2.5 | 20 MHz 至 125 MHz |
严格频率稳定性 (±5ppm) 高冲击 | 约3.2 x 2.5 | 10 MHz 至 50 MHz |
高冲击 | 约6.5 x 5.0 | 32.768 kHz 200 kHz至 200 MHz |
高温 | 约6.5 x 5.0 | 32.768 kHz 200 kHz至 50 MHz |
约3.2 x 5.0 7.0 x 5.0 | 10 MHz 至 160 MHz | |
高频 | 约7.5 x 5.0 | 20 MHz 至 125 MHz |
高温 | 约7.5 x 5.0 | 32.768 kHz 1.5 MHz 至 50 MHz |
高冲击 | 约7.5 x 5.0 | 32.768 kHz 至 50 MHz |
高冲击 高温 | 约7.5 x 5.0 | 32.768 kHz 460 kHz至 50 MHz |
相关推荐:
Statek超小型表面贴装石英晶体频率10kHz~250MHz
Statek TS1/TS4温度传感器频率160~350kHz
更多Statek晶振相关产品信息可咨询太阳成tyc33455ccwww创展。
推荐资讯
Bliley Technologies 的 Atlas 1PPS 是一款 GPS 驯服的高精度 OCXO(GPSDO),核心频率 10 MHz,支持 正弦波、CMOS/TTL 输出,通过 GPS 长期稳定 + OCXO 短期稳定 提供 ±10 ppb 手调稳定度,具备 -130 dBc/Hz@10Hz 超低相位噪声,工作电压 3.3–5V,温度范围 -40°C~85°C。其独特优势包括 1PPS 监控接口 和 可编程延迟(1–4秒),适用于 军用通信(LPI/LPD)、关键设施授时、武器同步 等严苛场景。
?TI德州仪器?公司提供多种多样可变性和可编程增益放大器,可增强电源电路的动态范围,实时监控调整数据信号幅度。TI德州仪器的产品系列提供业界技术领先的零漂、高精度解决方案,工作频率范围从直流到4.5ghz,增益范围更是高达1000V/v。
在线留言