ANDON光电传感器替代Arima Laser
发布时间:2023-05-16 16:46:03 浏览:1265
Arima Laser是一家全方位发展的综合性国际集团研发与生产制造能力,包括ICT无线通讯光电显示和储能装置Arima Laser光电产业具有20多年历史,从前端到后端拥有大量构造和技术专利。
ARIMA产品已被世界各地的客户广泛应用于照明灯具背光模块光纤通信测距传感器激光水平仪和消费电子产品。20多年的研发和生产能力和垂直整合为用户提供了Arima Laser核心竞争优势和最理想的C/P服务。
ANDON光电传感器性能稳定、器件保护性强,能够替代PCB上光电传感器的旧插座。ANDON光电传感器制造的插入式传感器,能够缓解静电放电带来的影响“消除焊接温度导致的受损”,以减轻清洗溶剂造成的危害。防止玻璃密封性碎裂。降低对线路的受损。
ANDON光电传感器选用ANDON最大系列的高可靠性传感器插座,具有极强的Senstac M触点。
ANDON光电传感器设计和质量都已通过全球范围内的ISO9001认证,满足环保RoHS标准要求。主要应用于工业化生产、商业服务、国防军事、航空航天等领域。
ANDON为全球客户提供高性能插座产品,如CCD、光电、传感器、电池等项目所需的插座产品。产品广泛应用于研发设计、军用和高温环境项目。深圳市太阳成tyc33455ccwww创展科技有限公司,授权代理销售ANDON产品,欢迎咨询。
详情了解ANDON请点击:/brand/76.html
ARIMA LASER Model Number | Andon Part Number Replace "XXX" with Terminal Type | Terminal Type | Pin ? [in] | Figure Number | Page Number | |
Thru-Hole | Surface Mount | |||||
N PACKAGE | R100-0403-04N-XXX-R27-L14 | 75S | 265S | .018 | 2 | 2 |
S PACKAGE | R050-0403-01N-XXX-R27-L14 | 437T | 329T | .010 | 1 | 2 |
T & G PACKAGE | R079-0402-01T-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 4 | 2 |
ADL-63V0ANP | R100-0403-04N-XXX-R27-L14 | 75S | 265S | .018 | 2 | 2 |
ADL-63T01NP | R100-0403-04N-XXX-R27-L14 | 75S | 265S | .018 | 2 | 2 |
ADL-63T01NY | R100-0403-04N-XXX-R27-L14 | 75S | 265S | .018 | 2 | 2 |
ADL-63054TL | R080-0403-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 3 | 2 |
ADL-63059TU | R080-0403-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 3 | 2 |
ADL-63202TL | R080-0403-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 3 | 2 |
ADX-6305STB2 | R080-0403-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 3 | 2 |
ADX-6305STL-5 | R080-0403-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 3 | 2 |
ADL-65075TL | R080-0403-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 3 | 2 |
ADL-65075TU-1 | R080-0403-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 3 | 2 |
ADL-65075TA2 | R080-0403-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 3 | 2 |
ADL-65103TL | R080-0403-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 3 | 2 |
ADL-63102TL-3 | R080-0403-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 3 | 2 |
ADL-63153TL | R080-0403-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 3 | 2 |
ADL-65078TU-1 | R080-0403-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 3 | 2 |
ADL-65052TL | R080-0403-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 3 | 2 |
ADL-65074TL-1 | R080-0403-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 3 | 2 |
ADL-65104TR | R080-0403-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 3 | 2 |
上一篇: HMI照明连接器Glenair
推荐资讯
Fischer Connectors推出了新型高速UHD音频/视频连接器和电缆组件,能够在苛刻环境中以18 Gbit/s的速度传输数据,与HDMI 2.0性能相匹配。这些连接器适用于Fischer MiniMax?和Fischer Core产品线,具备高耐用性、多种密封性能和锁定机制,特别适合航空成像、医疗和工业等领域的应用。此外,还提供了定制电缆解决方案,便于即插即用。
EZ Form?铜护套半刚性LA(低衰减系数)电缆具备微孔板电解介质,与实心PTFE半刚性电缆相比较,EZ-31-LA能实现较低的衰减系数、较高的操作温度及其较高的温度相位稳定性能。
在线留言